![]() ▲物件画像/ |
土地 | |
| 中郡大磯町大磯2151 | ||
| 交通:JR 東海道本線/大磯駅 徒歩12分 | ||
| 販売価格 | ||
| 2,150万円税込 | ||
| 2011-09-18 00:00:00 | ||
| 大磯駅から徒歩12分・建築条件なし | ||
| 土地面積 | 117.86m²(35.65坪) | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 敷地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
| 地目 | 畑 | 現況 | 古家有 |
| 傾斜地面積 | - | セットバック | - |
| 接道 | 東側幅員4mの公道に接す | 私道持分 | - |
| 引渡し時期 | 相談 | 登録日 | 2010年8月25日 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 | 東京電力・公営水道 /要農転 | ||
| アピール | |
||
中郡大磯町大磯2151周辺の地図
※正しい座標地図で表示されてはおりませんので、ご参考程度にご利用ください。





