![]() ▲物件画像/ |
土地 | |
| 平塚市花水台 | ||
| 交通:JR 東海道本線/平塚駅バス7分「花水公園前」バス停 徒歩2分 | ||
| 販売価格 | ||
| 7,800万円税込 | ||
| 2011-12-22 00:00:00 | ||
| 人気の海側・約200坪 | ||
| 土地面積 | 673.61m²(203.76坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 敷地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 傾斜地面積 | - | セットバック | - |
| 接道 | 北側幅員約6mの公道に接す | 私道持分 | - |
| 引渡し時期 | 相談 | 登録日 | 2010年7月21日 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 | |||
| アピール | |
||
平塚市花水台周辺の地図
※正しい座標地図で表示されてはおりませんので、ご参考程度にご利用ください。





