![]() ▲物件画像/ |
土地 | |
| 中郡二宮町二宮855 | ||
| 交通:JR 東海道本線/二宮駅 徒歩3分 | ||
| 販売価格 | ||
| 3,500万円税込 | ||
| 2011-03-20 00:00:00 | ||
| なんと駅徒歩3分!南道路で60坪!若干道が細いですが魅力的です! | ||
| 土地面積 | 201.65m²(60.99坪) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 敷地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 傾斜地面積 | - | セットバック | 約12.00m²有り |
| 接道 | 南公道1.8m | 私道持分 | - |
| 引渡し時期 | 相談 | 登録日 | 2010年5月3日 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 | |||
| アピール | |
||
中郡二宮町二宮855周辺の地図
※正しい座標地図で表示されてはおりませんので、ご参考程度にご利用ください。





